月份 | 營業收入淨額 | 營業收入淨額 (去年同期) |
增減金額 | 增減百分比 | 營業收入淨額 (本年累計) |
營業收入淨額 (去年累計) |
增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 193,218 | 270,379 | -77,161 | -28.54 | 2,886,836 | 3,159,665 | -272,829 | -8.63 |
11月 | 199,838 | 272,018 | -72,179 | -26.53 | 2,693,618 | 2,889,286 | -195,668 | -6.77 |
10月 | 222,963 | 260,430 | -37,467 | -14.39 | 2,493,779 | 2,617,268 | -123,489 | -4.72 |
9月 | 230,260 | 269,307 | -39,047 | -14.50 | 2,270,816 | 2,356,838 | -86,022 | -3.65 |
8月 | 243,546 | 276,804 | -33,258 | -12.01 | 2,040,556 | 2,087,531 | -46,975 | -2.25 |
7月 | 246,309 | 260,072 | -13,763 | -5.29 | 1,797,010 | 1,810,727 | -13,717 | -0.76 |
6月 | 228,862 | 252,738 | -23,876 | -9.45 | 1,550,701 | 1,550,655 | 46 | 0.00 |
5月 | 265,331 | 268,072 | -2,741 | -1.02 | 1,321,839 | 1,297,917 | 23,922 | 1.84 |
4月 | 251,185 | 244,556 | 6,629 | 2.71 | 1,056,508 | 1,029,845 | 26,663 | 2.59 |
3月 | 286,496 | 283,693 | 2,803 | 0.99 | 805,323 | 785,289 | 20,034 | 2.55 |
2月 | 213,062 | 230,070 | -17,008 | -7.39 | 518,827 | 501,596 | 17,231 | 3.44 |
1月 | 305,765 | 271,526 | 34,239 | 12.61 | 305,765 | 271,526 | 34,239 | 12.61 |
月份 | 營業收入淨額 | 營業收入淨額 (去年同期) |
增減金額 | 增減百分比 | 營業收入淨額 (本年累計) |
營業收入淨額 (去年累計) |
增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 199,649 | 193,218 | 6,431 | 3.33 | 2,343,676 | 2,886,836 | -543,160 | -18.82 |
11月 | 194,903 | 199,839 | -4,936 | -2.47 | 2,144,027 | 2,693,618 | -549,591 | -20.40 |
10月 | 214,193 | 222,963 | -8,770 | -3.93 | 1,949,124 | 2,493,779 | -544,655 | -21.84 |
9月 | 203,199 | 230,260 | -27,061 | -11.75 | 1,734,931 | 2,270,816 | -535,885 | -23.60 |
8月 | 199,149 | 243,546 | -44,397 | -18.23 | 1,531,732 | 2,040,556 | -508,824 | -24.94 |
7月 | 213,112 | 246,309 | -33,197 | -13.48 | 1,332,583 | 1,797,01 | -464,427 | -25.84 |
6月 | 184,756 | 228,862 | -44,106 | -19.27 | 1,119,471 | 1,550,701 | -431,230 | -27.81 |
5月 | 188,590 | 265,331 | -76,741 | -28.92 | 934,715 | 1,321,839 | -387,124 | -29.29 |
4月 | 194,391 | 251,185 | -56,794 | -22.61 | 746,125 | 1,056,508 | -310,383 | -29.38 |
3月 | 203,066 | 286,496 | -83,430 | -29.12 | 551,734 | 805,323 | -253,589 | -31.49 |
2月 | 129,511 | 213,062 | -83,551 | -39.21 | 348,668 | 518,827 | -170,159 | -32.80 |
1月 | 219,157 | 305,765 | -86,608 | -28.33 | 219,157 | 305,765 | -86,608 | -28.33 |
月份 | 營業收入淨額 | 營業收入淨額 (去年同期) |
增減金額 | 增減百分比 | 營業收入淨額 (本年累計) |
營業收入淨額 (去年累計) |
增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 250,672 | 199,649 | 51,023 | 25.56 | 2,112,012 | 2,343,676 | -231,664 | -9.88 |
11月 | 197,187 | 194,903 | 2,284 | 1.17 | 1,861,340 | 2,144,027 | -282,687 | -13.18 |
10月 | 178,202 | 214,193 | -35,991 | -16.80 | 1,664,153 | 1,949,124 | -284,971 | -14.62 |
9月 | 220,796 | 203,199 | 17,597 | 8.66 | 1,485,951 | 1,734,931 | -248,980 | -14.35 |
8月 | 198,486 | 199,149 | -663 | -0.33 | 1,265,155 | 1,531,732 | -266,577 | -17.40 |
7月 | 181,609 | 213,112 | -31,503 | -14.78 | 1,066,669 | 1,332,583 | -265,914 | -19.95 |
6月 | 135,011 | 184,756 | -49,745 | -26.92 | 885,060 | 1,119,471 | -234,411 | -20.94 |
5月 | 130,044 | 188,590 | -58,546 | -31.04 | 750,049 | 934,715 | -184,666 | -19.76 |
4月 | 88,151 | 194,391 | -106,240 | -54.65 | 620,005 | 746,125 | -126,120 | -16.90 |
3月 | 190,683 | 203,066 | -12,383 | -6.10 | 531,854 | 551,734 | -19,880 | -3.60 |
2月 | 171,407 | 129,511 | 41,896 | 32.35 | 341,171 | 348,668 | -7,497 | -2.15 |
1月 | 169,764 | 219,157 | -49,393 | -22.54 | 169,764 | 219,157 | -49,393 | -22.54 |
月份 | 營業收入淨額 | 營業收入淨額 (去年同期) |
增減金額 | 增減百分比 | 營業收入淨額 (本年累計) |
營業收入淨額 (去年累計) |
增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 255,927 | 250,672 | 5,255 | 2.10 | 2,766,786 | 2,112,012 | 654,774 | 31.00 |
11月 | 234,336 | 197,187 | 37,149 | 18.84 | 2,510,859 | 1,861,340 | 649,519 | 34.90 |
10月 | 210,130 | 178,202 | 31,928 | 17.92 | 2,276,523 | 1,664,153 | 612,370 | 36.80 |
9月 | 177,360 | 220,796 | -43,436 | -19.67 | 2,066,393 | 1,485,951 | 580,442 | 39.06 |
8月 | 207,327 | 198,486 | 8,841 | 4.45 | 1,889,033 | 1,265,155 | 623,878 | 49.31 |
7月 | 244,393 | 181,609 | 62,784 | 34.57 | 1,681,706 | 1,066,669 | 615,037 | 57.66 |
6月 | 240,946 | 135,011 | 105,935 | 78.46 | 1,437,313 | 885,060 | 552,253 | 62.40 |
5月 | 225,289 | 130,044 | 95,245 | 73.24 | 1,196,367 | 750,049 | 446,318 | 59.51 |
4月 | 219,048 | 88,151 | 130,897 | 148.49 | 971,078 | 620,005 | 351,073 | 56.62 |
3月 | 275,232 | 190,683 | 84,549 | 44.34 | 752,030 | 531,854 | 220,176 | 41.40 |
2月 | 189,152 | 171,407 | 17,745 | 10.35 | 476,798 | 341,171 | 135,627 | 39.75 |
1月 | 287,646 | 169,764 | 117,882 | 69.44 | 287,646 | 169,764 | 117,882 | 69.44 |
月份 | 營業收入淨額 | 營業收入淨額 (去年同期) |
增減金額 | 增減百分比 | 營業收入淨額 (本年累計) |
營業收入淨額 (去年累計) |
增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 258,433 | 255,927 | 2,506 | 0.98 | 3,145,710 | 2,766,786 | 378,924 | 13.70 |
11月 | 276,984 | 234,336 | 42,648 | 18.20 | 2,887,277 | 2,510,859 | 376,418 | 14.99 |
10月 | 271,867 | 210,130 | 61,737 | 29.38 | 2,610,293 | 2,276,523 | 333,770 | 14.66 |
9月 | 285,584 | 177,360 | 108,224 | 61.02 | 2,338,472 | 2,066,393 | 272,079 | 13.17 |
8月 | 284,899 | 207,327 | 77,572 | 37.42 | 2,052,888 | 1,889,033 | 163,855 | 8.67 |
7月 | 239,079 | 244,393 | -5,314 | -2.17 | 1,767,989 | 1,681,706 | 86,283 | 5.13 |
6月 | 224,179 | 240,946 | -16,767 | -6.96 | 1,528,866 | 1,437,313 | 91,553 | 6.37 |
5月 | 272,330 | 225,289 | 47,041 | 20.88 | 1,340,687 | 1,196,367 | 108,320 | 9.05 |
4月 | 252,667 | 219,048 | 33,619 | 15.35 | 1,032,357 | 971,078 | 61,279 | 6.31 |
3月 | 251,438 | 275,232 | -23,794 | -8.65 | 779,690 | 752,030 | 27,660 | 3.68 |
2月 | 224,554 | 189,152 | 35,402 | 18.72 | 528,252 | 476,798 | 51,454 | 10.79 |
1月 | 303,698 | 287,646 | 16,052 | 5.58 | 303,698 | 287,646 | 16,052 | 5.58 |
月份 | 營業收入淨額 | 營業收入淨額 (去年同期) |
增減金額 | 增減百分比 | 營業收入淨額 (本年累計) |
營業收入淨額 (去年累計) |
增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 216,582 | 258,433 | -41,851 | -16.19 | 2,860,038 | 3,145,710 | -285,672 | -9.08 |
11月 | 287,551 | 276,984 | 10,567 | 3.82 | 2,643,456 | 2,887,277 | -243,821 | -8.44 |
10月 | 266,570 | 271,867 | -5,297 | -1.95 | 2,355,905 | 2,610,293 | -254,288 | -9.75 |
9月 | 239,599 | 285,584 | -45,985 | -16.10 | 2,089,335 | 2,338,472 | -249,137 | -10.65 |
8月 | 252,967 | 284,899 | -31,932 | -11.21 | 1,849,736 | 2,052,888 | -203,152 | -9.90 |
7月 | 229,665 | 239,079 | -9,414 | -3.94 | 1,596,769 | 1,767,989 | -171,220 | -9.68 |
6月 | 230,024 | 224,179 | 5,845 | 2.61 | 1,367,104 | 1,528,866 | -161,762 | -10.58 |
5月 | 226,837 | 272,330 | -45,493 | -16.71 | 1,137,080 | 1,304,687 | -167,607 | -12.85 |
4月 | 212,612 | 252,667 | -40,055 | -15.85 | 910,243 | 1,032,357 | -122,114 | -11.83 |
3月 | 262,372 | 251,438 | 10,934 | 4.35 | 697,631 | 779,690 | -82,059 | -10.52 |
2月 | 235,581 | 224,554 | 11,027 | 4.91 | 435,259 | 528,252 | -92,993 | -17.60 |
1月 | 199,678 | 303,698 | -104,020 | -34.25 | 199,678 | 303,698 | -104,020 | -34.25 |
月份 | 營業收入淨額 | 營業收入淨額 (去年同期) |
增減金額 | 增減百分比 | 營業收入淨額 (本年累計) |
營業收入淨額 (去年累計) |
增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 242,402 | 266,570 | -24,168 | -9.07 | 2,391,673 | 2,355,905 | 35,768 | 1.52 |
9月 | 234,890 | 239,599 | -4,709 | -1.97 | 2,149,271 | 2,089,335 | 59,936 | 2.87 |
8月 | 258,239 | 252,967 | 5,272 | 2.08 | 1,914,381 | 1,849,736 | 64,645 | 3.49 |
7月 | 254,842 | 229,665 | 25,177 | 10.96 | 1,656,142 | 1,596,769 | 59,373 | 3.72 |
6月 | 227,394 | 230,024 | -2,630 | -1.14 | 1,401,300 | 1,367,104 | 34,196 | 2.50 |
5月 | 252,985 | 226,837 | 26,148 | 11.53 | 1,173,906 | 1,137,080 | 36,826 | 3.24 |
4月 | 231,930 | 212,612 | 19,318 | 9.09 | 920,921 | 910,243 | 10,678 | 1.17 |
3月 | 238,545 | 262,372 | -23,827 | -9.08 | 688,991 | 697,631 | -8,640 | -1.24 |
2月 | 176,544 | 235,581 | -59,037 | -25.06 | 450,446 | 435,259 | 15,187 | 3.49 |
1月 | 273,902 | 199,678 | 74,224 | 37.17 | 273,902 | 199,678 | 74,224 | 37.17 |