1988 |
||
公司創立。 |
1992 |
||
新產品碟式煞車盤研發成功並導入生產,為國內機車零件注入新血。 | ||
導入"傳統性工業技術升級計劃"。 |
1993 |
||
由於根基平穩,並藉高品質、高技術的生產優勢,積極拓展外銷,進軍國際市場。 | ||
導入『生產自動化技術輔導計劃』。 |
1994 |
||
調角器導入FMS之生產模式(國內首家)。 | ||
為因應公司生產規模之擴大,及提供員工更寬敞的工作環境,遂遷廠至彰化縣伸港鄉全興工業區。 |
1995 |
||
新產品--機車引擎齒輪研發成功,並帶入量產。 | ||
導入電腦化管理系統,提昇管理作業效率。 |
1996 |
||
通過BSI ISO 9002 國際品質認證。 |
1997 |
||
榮獲經濟部中小企業處表揚為經營管理示範企業。 |
1998 |
||
汽車引擎SHIM研發成功,並計劃量產。 | ||
12月 | 證期會核准為公開發行公司。 | |
8月 | 架設公司企業網站拓展行銷通路及提昇企業形象。 |
1999 |
||
10月 | 通過QS9000,公司品質更邁向國際化。 |
2001 |
||
4月 | 通過ISO 14001認證,將公司推向符合世界環保潮流。 |
2002 |
||
10月 | 興櫃掛牌。 |
2003 |
||
年度營收達到10億新的旅程碑。 | ||
4月 | 16日上櫃掛牌。 | |
轉換ISO9000-2000年版國際品質。 |
2004 |
||
12月 | 越南投資設立GSK VIETNAM CO., LTD.。 | |
12月 | 通過ISO/TS 16949 驗證。 |
2005 |
||
5月 | 導入EIP系統,提升行政效率。 | |
4月 | 導入TPM活動。 | |
4月 | 轉換ISO14001-2004年版環境管理系統認證。 |
2006 |
||
12月 | 榮獲經濟部第七屆工業精銳獎。 | |
8月 | 投資設立大陸蘇州昶興科技有限公司。 |
2007 |
||
4月 | 間接投資越南越慶有限公司。 | |
1月 | 間接投資越南羽陽工業有限公司。 |
2008 |
||
蘇州昶興科技通過 ISO/TS 16949 認證。 | ||
10月 | 越南越慶工業有限公司北越新廠完工。 | |
6月 | 購置至興二廠。 | |
5月 | 大陸蘇州昶興科技量產。 | |
1月 | 越南越慶工業有限公司北越新廠開工動土。 |
2009 |
||
蘇州昶興科技通過 ISO 14001 環境管理系統認證。 | ||
5月 | 通過TOSHMS及OHSASA 18001驗證。 | |
4月 | 至興二廠整建完工並搬遷完成。 |
2010 |
||
11月 | 子公司至興越南公司 GSK VIETNAM CO.,LTD 北越建二期廠房。 | |
7月 | 越南3家子公司合併為1家至興越南公司 GSK VIETNAM CO.,LTD。 | |
4月 | 大陸蘇州昶興科技轉投資昶興精密沖壓開始量產運作。 |
2011 |
||
12月 | 設立第一屆薪酬委員會。 | |
8月 | 子公司GSK VIETNAM CO., LTD.北越二期廠房完工。 | |
3月 | 購置至興三廠。 | |
1月 | 導入TPS活動。 |
2012 |
||
12月 | 榮獲國民健康局頒發101年度績優健康職場『樂群健康獎』。 | |
3月 | 子公司GSK VIETNAM CO., LTD.北越三期廠房完工。 |
2013 |
||
9月 | 至興三廠開幕。 | |
6月 | 子公司GSK VIETNAM CO., LTD.通過ISO/TS 16949。 |
2014 |
||
11月 | 三廠通過ISO/TS16949認證。 | |
5月 | 三廠通過ISO 14001及OHSASA 18001認證。 |
2015 |
||
8月 | 通過ISO 50011:2011認證。 | |
5月 | 三廠通過認證CNS 15506認證。 | |
4月 | 第一屆103年公司治理評鑑,排序於﹝上櫃﹞組﹝6%~20%﹞。 |
2016 |
||
11月 | 榮獲彰化縣年度親善哺集乳室競賽活動,職廠組績優單位。 | |
10月 | 榮獲2016年TCSA第九屆企業永續報告獎﹝銅獎﹞。 | |
8月 | 出版104年第一本CSR報告書 並經查證符合AA1000 AS:2008保證標準第一類型之精神及GRI G4核心選項之要求。 | |
4月 | 第二屆104年公司治理評鑑,排序於﹝上櫃﹞組﹝6%~20%﹞。 | |
4月 | 104年溫室氣體盤查通過 ISO 14064-1查證。 |
2017 |
||
12月 | 精沖小組以改善主題: 降低鎖定棘輪不良率,代表公司首次參加2017年第三十屆全國團結圈競賽,榮獲金塔獎殊榮。 | |
10月 | 榮獲2017年 TCSA 第十屆企業永續報告類 - 電子資訊製造業組 銀獎。 | |
7月 | 出版105年第二本CSR報告書並經查證符合AA1000 AS:2008保證標準第一類型之精神及GRI G4核心選項之要求。 | |
7月 | 蘇州昶興科技通過IATF 16949全球汽車品質管理系統認證。 | |
6月 | 蘇州昶興科技通過ISO 14001:2015 環境管理系統改版認證。 | |
5月 | 105年溫室氣體盤查通過 ISO 14064-1查證。 | |
4月 | 第三屆105年公司治理評鑑,排序於﹝上櫃﹞組﹝6%~20%﹞。 |
2018 |
||
12月 | GSK VIETNAM CO., LTD.河內廠通過IATF 16949認證及ISO 90001:2015 改版認證。 | |
11月 | 生技圈以改善主題:提升AMA008(EL1045/1046)踏板總成生產,參加2018年第三十一屆全國團結圈競賽,榮獲金塔獎殊榮。 | |
11月 | 榮獲2018年BSI永續實踐獎。 | |
10月 | 榮獲2018年TCSA第十一屆企業永續報告類 - 電子資訊製造業組 銀獎。 | |
9月 | 通過IATF 16949 認證及ISO 90001:2015 改版認證。 | |
7月 | 出版106年第三本CSR報告書並經查證符合AA1000 AS:2008保證標準第一類型之精神及GRI G4核心選項之要求。 | |
6月 | 榮獲CTPM 的TPM個別改善 優等獎。 | |
5月 | 106年溫室氣體盤查通過 ISO 14064-1查證。 | |
5月 | 通過ISO 14001:2015 環境管理系統改版認證。 | |
4月 | 第四屆106年公司治理評鑑,排序於﹝上櫃﹞組﹝6%~20%﹞。 |
2019 |
||
11月 | 以改善主題:以提升FB0817雞冠片生產力,參加2019年第三十二屆全國團結圈競賽,榮獲金塔1星獎殊榮。 | |
11月 | 2019年榮獲BSI永續實踐獎。 | |
11月 | 2019年榮獲TCSA第十二屆企業永續報告類 - 電子資訊製造業組『 銀獎』。 | |
8月 | 通過ISO 50001:2018改版認證。 | |
7月 | 出版107年第四本CSR報告書並經查證符合AA1000 AS:2008保證標準第一類型之精神及GRI永續性報告準則核心選項之要求。 | |
5月 | 107年溫室氣體盤查通過 ISO 14064-1查證。 | |
5月 | 通過CNS 45001及ISO 45001:2018 職業安全衛生管理系統轉版認證。 | |
4月 | 第五屆107年公司治理評鑑,排序於﹝上櫃﹞組﹝6%~20%﹞。 |
2020 |
||
12月 | 以改善主題:提升高爾夫球車主/副離合器生產力,參加2020年第三十三屆全國團結圈(自強組)競賽,榮獲金塔獎殊榮。 | |
11月 | 109年物質流成本分析通過ISO 14051:2011查證。 | |
11月 | 2020年榮獲BSI永續韌性領航獎。 | |
11月 | 2020年榮獲TCSA第十三屆企業永續報告類 - 傳統製造業『銀獎』。 | |
7月 | 出版108年第五本CSR報告書並經查證符合AA1000 AS:2008保證標準第一類型之精神及GRI永續性報告準則核心選項之要求。 | |
5月 | 108年溫室氣體盤查通過 ISO 14064-1查證。 | |
4月 | 第六屆108年公司治理評鑑,排序於﹝上櫃﹞組﹝6%~20%﹞。 |
2021 |
||
12月 | 改善主題:提升EL551防滾設備生產力,參加2021年度榮獲第34屆團結組自主改善類_銀塔獎殊榮。 | |
11月 | 榮獲2021年BSI永續韌性領航獎。 | |
11月 | 榮獲2021年TCSA第十四屆企業永續報告類 - 傳統製造業『銀獎』。 | |
7月 | 出版109年第六本CSR報告書並經查證符合AA1000 AS:2008保證標準第一類型之精神及GRI永續性報告準則核心選項之要求。 | |
4月 | 109年溫室氣體盤查通過 ISO 14064-1:2018查證。 | |
4月 | 第七屆109年公司治理評鑑,排序於﹝上櫃﹞組﹝6%~20%﹞。 |
2022 |
||
12月 | 改善主題:提升FB719舌片生產力,參加2022年度榮獲第35屆團結組自主改善(效率)類_金塔獎殊榮。 | |
11月 | 榮獲2022年TCSA第十五屆企業永續報告類 - 傳統製造業『銀獎』。 | |
11月 | 榮獲2022年BSI永續韌性領航獎。 | |
7月 | 通過GHGEV 767420溫室氣體查證。 | |
7月 | 出版110年第七本永續報告書並經查證符合AA1000 V3保證標準第1應用類型及GRI永續性報告準則核心選項之要求。 | |
6月 | 通過氣候相關財務揭露TCFD 767580查證。 | |
5月 | 110年氣候相關財務揭露(TCFD)報告書查證為Level-5:卓越等級。 | |
4月 | 110年溫室氣體盤查通過 ISO 14064-1:2018查證。 | |
4月 | 第八屆110年公司治理評鑑,排序於﹝上櫃﹞組﹝6%~20%﹞。 |
2023 |
||
12月 | 改善主題:提升煞車盤生產力,參加2023年榮獲第35屆團結組自主改善(效率類)_金塔獎殊榮。 | |
11月 | 榮獲2023年榮獲職安署表揚績優企業獎。 | |
11月 | 榮獲2023年BSI_永續韌性領航獎。 | |
11月 | 榮獲2023年TCSA第十六屆企業永續報告類 - 傳統製造業 銅獎。 | |
7月 | 出版111年第八本永續報告書並經查證符合AA1000 V3保證標準第1應用類型及GRI永續性報告準則核心選項之要求。 | |
7月 | 111年氣候相關財務揭露(TCFD)報告書查證為Level-5:卓越等級。 | |
6月 | 111年溫室氣體盤查通過 ISO 14064-1:2018查證。 | |
4月 | 第九屆111年公司治理評鑑,排序於﹝上櫃﹞組﹝6%~20%﹞。 |
2024 |
||
7月 | 出版112年永續報告書並經查證符合AA1000 V3保證標準第1應用類型及GRI永續性報告準則核心選項之要求。 | |
6月 | 112年氣候相關財務揭露(TCFD)報告書查證為Level-5:卓越等級。 | |
6月 | 112年溫室氣體盤查通過 ISO 14064-1:2018查證。 | |
4月 | 第十屆112年公司治理評鑑,排序於〔上櫃﹞組〔21%~35%﹞。 |