2011 |
||
12月 | 設立第一屆薪酬委員會。 | |
8月 | 子公司GSK VIETNAM CO., LTD.北越二期廠房完工。 | |
月 | 。 |
2012 |
||
12月 | 獲國民健康局頒發101年度績優健康職場『樂群健康獎』。 | |
3月 | 子公司GSK VIETNAM CO., LTD.北越三期廠房完工。 |
2013 |
||
9月 | 至興三廠開幕。 | |
6月 | 子公司GSK VIETNAM CO., LTD.通過ISO/TS 16949。 |
2014 |
||
11月 | 三廠通過ISO/TS16949認證。 | |
5月 | 三廠通過ISO 14001及OHSASA 18001認證。 |
2015 |
||
8月 | 通過ISO 50011:2011認證。 | |
5月 | 三廠通過認證CNS 15506認證。 | |
4月 | 第一屆公司治理評鑑,排序於﹝上櫃﹞組﹝6%~20%﹞。 |
2016 |
||
11月 | 榮獲彰化縣年度親善哺集乳室競賽活動,職廠組績優單位。 | |
10月 | 榮獲TCSA第九屆企業永續報告獎﹝銅獎﹞。 | |
8月 | 出版第一本CSR報告書 並經查證符合AA1000 AS:2008保證標準第一類型之精神及GRI G4核心選項之要求。 | |
4月 | 第二屆公司治理評鑑,排序於﹝上櫃﹞組﹝6%~20%﹞。 | |
4月 | 104年溫室氣體盤查通過 ISO 14064-1查證。 |
2017 |
||
12月 | 精沖小組以改善主題: 降低鎖定棘輪不良率,代表公司首次參加第三十屆全國團結圈競賽,榮獲金塔獎殊榮。 | |
10月 | 榮獲 TCSA 第十屆企業永續報告類 - 電子資訊製造業組 銀獎。 | |
7月 | 出版第二本CSR報告書並經查證符合AA1000 AS:2008保證標準第一類型之精神及GRI G4核心選項之要求。 | |
7月 | 蘇州昶興科技通過IATF 16949認證。 | |
6月 | 蘇州昶興科技通過ISO 14001:2015 環境管理系統改版認證。 | |
5月 | 105年溫室氣體盤查通過 ISO 14064-1查證。 | |
4月 | 第三屆公司治理評鑑,排序於﹝上櫃﹞組﹝6%~20%﹞。 |
2018 |
||
12月 | GSK VIETNAM CO., LTD.河內廠通過IATF 16949認證及ISO 9001:2015 改版認證。 | |
11月 | 生技圈以改善主題:提升AMA008(EL1045/1046)踏板總成生產,參加第三十一屆全國團結圈競賽,榮獲金塔獎殊榮。 | |
11月 | 榮獲BSI永續實踐獎。 | |
10月 | 榮獲TCSA第十一屆企業永續報告類 - 電子資訊製造業組 銀獎。 | |
9月 | 通過IATF 16949 認證及ISO 90001:2015 改版認證。 | |
7月 | 出版第三本CSR報告書並經查證符合AA1000 AS:2008保證標準第一類型之精神及GRI G4核心選項之要求。 | |
6月 | 榮獲CTPM 的TPM個別改善 優等獎。 | |
5月 | 106年溫室氣體盤查通過 ISO 14064-1查證。 | |
5月 | 通過ISO 14001:2015 環境管理系統改版認證。 | |
4月 | 第四屆公司治理評鑑,排序於﹝上櫃﹞組﹝6%~20%﹞。 |
2019 |
||
5月 | 通過ISO 45001:2018 職業安全衛生管理系統轉版認證。 | |
4月 | 第四屆公司治理評鑑,排序於﹝上櫃﹞組﹝6%~20%﹞。 |