月份 | 營業收入淨額 | 營業收入淨額 (去年同期) |
增減金額 | 增減百分比 | 營業收入淨額 (本年累計) |
營業收入淨額 (去年累計) |
增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 287,953 | 304,617 | -16,664 | -5.47 | 3,354,698 | 3,448,657 | -93,959 | -2.72 |
11月 | 277,865 | 278,838 | -973 | -0.35 | 3,066,745 | 3,144,040 | -77,295 | -2.46 |
10月 | 285,753 | 280,793 | 4,960 | 1.77 | 2,788,880 | 2,865,202 | -76,322 | -2.66 |
9月 | 281,534 | 281,458 | 76 | 0.03 | 2,503,127 | 2,584,409 | -81,282 | -3.15 |
8月 | 258,291 | 276,265 | -17,974 | -6.51 | 2,221,593 | 2,302,951 | -81,358 | -3.53 |
7月 | 269,773 | 279,008 | -9,235 | -3.31 | 1,963,302 | 2,026,686 | -63,384 | -3.13 |
6月 | 265,436 | 281,899 | -16,463 | -5.84 | 1,693,529 | 1,747,678 | -54,149 | -3.10 |
5月 | 277,824 | 289,774 | -11,950 | -4.12 | 1,428,093 | 1,465,779 | -37,686 | -2.57 |
4月 | 284,473 | 304,930 | -20,457 | -6.71 | 1,150,269 | 1,176,005 | -25,736 | -2.19 |
3月 | 319,178 | 330,170 | -10,992 | -3.33 | 865,796 | 871,075 | -5,279 | -0.61 |
2月 | 244,445 | 246,766 | -2,321 | -0.94 | 546,618 | 540,905 | 5,713 | 1.06 |
1月 | 302,173 | 294,139 | 8,034 | 2.73 | 302,173 | 294,139 | 8,034 | 2.73 |
月份 | 營業收入淨額 | 營業收入淨額 (去年同期) |
增減金額 | 增減百分比 | 營業收入淨額 (本年累計) |
營業收入淨額 (去年累計) |
增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 281,930 | 287,953 | -6,023 | -2.09 | 3,187,738 | 3,354,698 | -166,960 | -4.98 |
11月 | 277,343 | 277,865 | -522 | -0.19 | 2,905,808 | 3,066,745 | -160,937 | -5.25 |
10月 | 255,174 | 285,753 | -30,579 | -10.70 | 2,628,465 | 2,788,880 | -160,415 | -5.75 |
9月 | 252,975 | 281,534 | -28,559 | -10.14 | 2,373,291 | 2,503,127 | -129,836 | -5.19 |
8月 | 286,370 | 258,291 | 28,079 | 10.87 | 2,120,316 | 2,221,593 | -101,277 | -4.56 |
7月 | 272,170 | 269,773 | 2,397 | 0.89 | 1,833,946 | 1,963,302 | -129,356 | -6.59 |
6月 | 253,386 | 265,436 | -12,050 | -4.54 | 1,561,776 | 1,693,529 | -131,753 | -7.78 |
5月 | 276,147 | 277,824 | -1,677 | -0.60 | 1,308,390 | 1,428,093 | -119,703 | -8.38 |
4月 | 248,212 | 284,473 | -36,261 | -12.75 | 1,032,243 | 1,150,269 | -118,026 | -10.26 |
3月 | 266,392 | 319,178 | -52,786 | -16.54 | 784,031 | 865,796 | -81,765 | -9.44 |
2月 | 235,733 | 244,445 | -8,712 | -3.56 | 517,639 | 546,618 | -28,979 | -5.30 |
1月 | 281,906 | 302,173 | -20,267 | -6.71 | 281,906 | 302,173 | -20,267 | -6.71 |
月份 | 營業收入淨額 | 營業收入淨額 (去年同期) |
增減金額 | 增減百分比 | 營業收入淨額 (本年累計) |
營業收入淨額 (去年累計) |
增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 270,379 | 281,930 | -11,551 | -4.10 | 3,159,665 | 3,187,738 | -28,073 | -0.88 |
11月 | 272,018 | 277,343 | -5,325 | -1.92 | 2,889,286 | 2,905,808 | -16,522 | -0.57 |
10月 | 260,430 | 255,174 | 5,256 | 2.06 | 2,617,268 | 2,628,465 | -11,197 | -0.43 |
9月 | 269,307 | 252,975 | 16,332 | 6.46 | 2,356,838 | 2,373,291 | -16,453 | -0.69 |
8月 | 276,804 | 286,370 | -9,566 | -3.34 | 2,087,531 | 2,120,316 | -32,785 | -1.55 |
7月 | 260,072 | 272,170 | -12,098 | -4.45 | 1,810,727 | 1,833,946 | -23,219 | -1.27 |
6月 | 252,738 | 253,386 | -648 | -0.26 | 1,550,655 | 1,561,776 | -11,121 | -0.71 |
5月 | 268,072 | 276,147 | -8,075 | -2.92 | 1,297,917 | 1,308,390 | -10,473 | -0.80 |
4月 | 244,556 | 248,212 | -3,656 | -1.47 | 1,029,845 | 1,032,243 | -2,398 | -0.23 |
3月 | 283,693 | 266,392 | 17,301 | 6.49 | 785,289 | 784,031 | 1,258 | 0.16 |
2月 | 230,070 | 235,733 | -5,663 | -2.40 | 501,596 | 517,639 | -16,043 | -3.10 |
1月 | 271,526 | 281,906 | -10,380 | -3.68 | 271,526 | 281,906 | -10,380 | -3.68 |
月份 | 營業收入淨額 | 營業收入淨額 (去年同期) |
增減金額 | 增減百分比 | 營業收入淨額 (本年累計) |
營業收入淨額 (去年累計) |
增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 193,218 | 270,379 | -77,161 | -28.54 | 2,886,836 | 3,159,665 | -272,829 | -8.63 |
11月 | 199,839 | 272,018 | -72,179 | -26.53 | 2,693,618 | 2,889,286 | -195,668 | -6.77 |
10月 | 222,963 | 260,430 | -37,467 | -14.39 | 2,493,779 | 2,617,268 | -123,489 | -4.72 |
9月 | 230,260 | 269,307 | -39,047 | -14.50 | 2,270,816 | 2,356,838 | -86,022 | -3.65 |
8月 | 243,546 | 276,804 | -33,258 | -12.01 | 2,040,556 | 2,087,531 | -46,975 | -2.25 |
7月 | 246,309 | 260,072 | -13,763 | -5.29 | 1,797,010 | 1,810,727 | -13,717 | -0.76 |
6月 | 228,862 | 252,738 | -23,876 | -9.45 | 1,550,701 | 1,550,655 | 46 | 0.00 |
5月 | 265,331 | 268,072 | -2,741 | -1.02 | 1,321,839 | 1,297,917 | 23,922 | 1.84 |
4月 | 251,185 | 244,556 | 6,629 | 2.71 | 1,056,508 | 1,029,845 | 26,663 | 2.59 |
3月 | 286,496 | 283,693 | 2,803 | 0.99 | 805,323 | 785,289 | 20,034 | 2.55 |
2月 | 213,062 | 230,070 | -17,008 | -7.39 | 518,827 | 501,596 | 17,231 | 3.44 |
1月 | 305,765 | 271,526 | 34,239 | 12.61 | 305,765 | 271,526 | 34,239 | 12.61 |
月份 | 營業收入淨額 | 營業收入淨額 (去年同期) |
增減金額 | 增減百分比 | 營業收入淨額 (本年累計) |
營業收入淨額 (去年累計) |
增減金額 | 增減百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 199,649 | 193,218 | 6,431 | 3.33 | 2,343,676 | 2,886,836 | -543,160 | -18.82 |
11月 | 194,903 | 199,839 | -4,936 | -2.47 | 2,144,027 | 2,693,618 | -549,591 | -20.40 |
10月 | 214,193 | 222,963 | -8,770 | -3.93 | 1,949,124 | 2,493,779 | -544,655 | -21.84 |
9月 | 203,199 | 230,260 | -27,061 | -11.75 | 1,734,931 | 2,270,816 | -535,885 | -23.60 |
8月 | 199,149 | 243,546 | -44,397 | -18.23 | 1,531,732 | 2,040,556 | -508,824 | -24.94 |
7月 | 213,112 | 246,309 | -33,197 | -13.48 | 1,332,583 | 1,797,01 | -464,427 | -25.84 |
6月 | 184,756 | 228,862 | -44,106 | -19.27 | 1,119,471 | 1,550,701 | -431,230 | -27.81 |
5月 | 188,590 | 265,331 | -76,741 | -28.92 | 934,715 | 1,321,839 | -387,124 | -29.29 |
4月 | 194,391 | 251,185 | -56,794 | -22.61 | 746,125 | 1,056,508 | -310,383 | -29.38 |
3月 | 203,066 | 286,496 | -83,430 | -29.12 | 551,734 | 805,323 | -253,589 | -31.49 |
2月 | 129,511 | 213,062 | -83,551 | -39.21 | 348,668 | 518,827 | -170,159 | -32.80 |
1月 | 219,157 | 305,765 | -86,608 | -28.33 | 219,157 | 305,765 | -86,608 | -28.33 |